精靈Phantom 4 Pro V2.0技術(shù)參數(shù)
飛行器
重量(含電池及槳) | 1375 g |
---|---|
軸距 | 350 mm |
最大上升速度 | 運(yùn)動(dòng)模式:6 m/s 定位模式:5 m/s |
最大下降速度 | 運(yùn)動(dòng)模式:4 m/s 定位模式:3 m/s |
最大水平飛行速度 | 運(yùn)動(dòng)模式:72 km/h 姿態(tài)模式:58 km/h 定位模式:50 km/h |
最大可傾斜角度 | 運(yùn)動(dòng)模式:42° 姿態(tài)模式:35° 定位模式:25° |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 運(yùn)動(dòng)模式:250°/s 姿態(tài)模式:150°/s |
最大飛行海拔高度 | 6000 m |
最大可承受風(fēng)速 | 10 m/s |
最大飛行時(shí)間 | 約30分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至40℃ |
衛(wèi)星定位模塊 | GPS/GLONASS雙模 |
懸停精度 | 垂直: ±0.1 m(視覺定位正常工作時(shí)) ±0.5 m(GPS定位正常工作時(shí)) 水平: ±0.3 m(視覺定位正常工作時(shí)) ±1.5 m(GPS定位正常工作時(shí)) |
視覺系統(tǒng)
視覺系統(tǒng) | 前視視覺系統(tǒng) 后視視覺系統(tǒng) 下視視覺系統(tǒng) |
---|---|
速度測(cè)量范圍 | 飛行速度≤50 km/h(高度2 m,光照充足) |
高度測(cè)量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前視:水平60°,垂直±27° 后視:水平60°,垂直±27° 下視:前后70°,左右50° |
測(cè)量頻率 | 前視:10 Hz 后視:10 Hz 下視:20 Hz |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
相機(jī)
影像傳感器 | 1英寸CMOS 有效像素2000萬 |
---|---|
鏡頭 | FOV 84° 8.8 mm/24 mm(35 mm格式等效) f/2.8 - f/11帶自動(dòng)對(duì)焦(對(duì)焦距離1 m - 無窮遠(yuǎn)) |
ISO范圍 | 視頻: 100 - 3200(自動(dòng)) 100 - 6400(手動(dòng)) 照片: 100 - 3200(自動(dòng)) 100 - 12800(手動(dòng)) |
機(jī)械快門速度 | 8 - 1/2000 s |
電子快門速度 | 8 - 1/8000 s |
照片尺寸 | 3:2寬高比:5472×3648 4:3寬高比:4864×3648 16:9寬高比:5472×3078 |
PIV拍照尺寸 | 4096×2160(24/25/30/48/50p) 3840×2160(24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(24/25/30/48/50/60p) 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(24/25/30/48/50/60/120p) |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7/10/14張 自動(dòng)包圍曝光(AEB):3/5張@0.7EV步長(zhǎng) 間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
錄像分辨率 | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60Mbps H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps |
視頻最大碼流 | 100 Mbps |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤32 GB);exFAT(>32 GB) |
圖片格式 | JPEG;DNG(RAW);JPEG + DNG |
視頻格式 | MP4/MOV(AVC/H.264;HEVC/H.265) |
支持存儲(chǔ)卡類型 | Micro SD卡 最大支持128 GB容量,寫入速度≥15 MB/s,傳輸速度為Class 10及以上或達(dá)到UHS-1評(píng)級(jí)的Micro SD卡 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至40℃ |
充電器
電壓 | 17.4 V |
---|---|
額定功率 | 100 W |
App / 圖傳
移動(dòng)設(shè)備App | DJI GO 4 |
---|---|
工作頻率 | 2.4G ISM,5.8G ISM |
實(shí)時(shí)圖傳 | 720P @ 30fps,1080P @ 30fps |
延時(shí) | Phantom 4 Pro V2.0:220 ms (取決于實(shí)際拍攝環(huán)境及移動(dòng)設(shè)備) Phantom 4 Pro + V2.0:160 - 180 ms |