項目 | 參數(shù) | 說明 | |
主 要 參 數(shù) |
有效載荷 | 35公斤 | 35公斤為作業(yè)時的最大載藥量 |
機型尺寸 | 3.2米*0.8米*1.2米 | 機身尺寸(長*寬*高) | |
旋翼直徑 | 3.6米 | 主旋翼展開的直徑 | |
使用燃油 | 93?;?7#汽油 | 93?;?7#汽油+全合成機油 | |
性 能 參 數(shù) |
續(xù)航時間 | 30分鐘~2小時 | 根據(jù)載藥量和載燃油量而定 |
起飛重量 | 120公斤 | 分別為機身自重+藥液+燃油 | |
啟動方式 | 電啟動 | 通過遙控器一鍵啟動 | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ | 基本適合各種農(nóng)藥噴灑作業(yè)環(huán)境 | |
飛控系統(tǒng) | 手動或自主飛行 | 根據(jù)配置,可實現(xiàn)自主超視距飛行 | |
飛行速度 | 0米~20米/秒 | 安全飛行速度,提高工效 | |
作 業(yè) 參 數(shù) |
防治效率 | 1~2畝/分鐘 | 每次起飛70畝左右,30分鐘左右完成 |
作業(yè)高度 | 2米~6米 | 作業(yè)高度為作物頂端2米—6米 | |
噴幅寬度 | 4米~8米 | 噴幅寬度依飛行高度而定 | |
畝用藥量 | 400~600毫升/畝 | 超低量噴霧技術,高效環(huán)保 | |
噴灑速度 | 0米~6米/秒 | 根據(jù)藥劑、地形、風速等環(huán)境而定 | |
使用藥劑 | 飛防專用藥劑 | 普通農(nóng)藥劑型要進行劑型改良 |
產(chǎn)品詳情
- 品牌:
- 全豐航空
- 機型:
- 直升機
- 動力:
- 油動
- 農(nóng)藥載重:
- 25公斤以上
0 條相關評論