機(jī)身布局與主要材質(zhì) | X型四軸/碳纖維、航空鋁 |
對(duì)稱電機(jī)軸距 | 1320mm |
電機(jī)型號(hào)/KV值 | 8118電機(jī)/100KV |
螺旋槳型號(hào) | 2911碳纖尼龍可折疊槳 |
電調(diào)規(guī)格 | 80A FOC |
遙控器與數(shù)傳頻段 | 2.4G |
藥箱容積 | 10升 |
最大有效起飛重量 | 25公斤 |
作業(yè)高度 | 0.5-10米(相對(duì)于作物) |
飛行速度 | 0-10米/秒(可調(diào)) |
噴幅寬度 | 2.5-5米(依高度) |
有效作業(yè)效率 | 1-2.2畝/分鐘 |
電池規(guī)格 | 12S(3.7V*12=44.4V) |
遙控距離 | 半徑1500米 |
作業(yè)功能 | AB點(diǎn)、航線規(guī)劃、全自動(dòng)等多種作業(yè)模式 |
抗風(fēng)能力 | 六級(jí)(風(fēng)速13.8m/s) |
工作海撥 | 最大3800m |
工作溫度 | - 20℃~+50℃ |
貯存溫度 | - 40℃~+65℃ |
可選配件
可選配件 | RTK、定高模塊、雷達(dá)避障、4G控制模塊 |
便捷性
機(jī)架折疊形式 | 環(huán)抱式折疊 |
運(yùn)輸尺寸 | 570*570*500mm |