產(chǎn)品優(yōu)勢
高精度:精度滿足 1:500 地形測圖需求
高效率:單機(jī)日測 18平方公里
系統(tǒng)穩(wěn)定:安全作業(yè)時(shí)長累計(jì)超5000小時(shí)
操作簡單:支持一鍵式流程化數(shù)據(jù)采集,一鍵起降自動執(zhí)行航線
搭配靈活:系統(tǒng)兼容多旋翼無人機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)等無人平臺
實(shí)時(shí)監(jiān)測:支持POS參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)在作業(yè)過程
重要參數(shù) | 絕對精度 | ±5cm |
相對精度 | ±3cm | |
重量 | 6.5kg | |
掃描范圍 | 3~920m(@反射率≥60%) | |
水平視野 | 330° | |
相機(jī) | 可選配 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng) | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.015°(1σ) | |
方位角精度(后處理) | 0.08°(1σ) | |
激光雷達(dá)單元 | 激光傳感器 | Riegl VUX-1 |
安全等級 | 1級 | |
測量范圍 | 3m~-920m | |
測距精度 | ±10mm | |
精度 | 5mm | |
掃描視場角 | 330° | |
掃描頻率 | 10Hz~200Hz | |
掃描角分辨率 | 0.001° | |
最大有效測量速率 | 500,000Pts/sec | |
搭載平臺 | 無人機(jī) | GV2000 |
軸距 | 2000mm | |
尺寸 | 2450mm X 2450mm X 800mm | |
重量 | 15.5kg | |
起飛重量 | 45.5kg | |
續(xù)航時(shí)間 | 15~60min | |
風(fēng)抗性最大 | 6m/s | |
最大速度 | 10m/s(無風(fēng)) | |
巡航半徑 | 2Km | |
使用溫度 | -15℃~40℃ | |
適配軟件 | 航線規(guī)劃 | LiPlan 激光雷達(dá)地面站軟件 |
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、 數(shù)據(jù)解算 |
LiAcquire 機(jī)載激光雷達(dá)操控軟件 | |
點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析(選配) | LiDAR360 點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理分析軟件 |