系統(tǒng) | 制造商 | 服役部隊 | 首飛時間 | 初始作戰(zhàn)能力 | 制造數(shù)量 | 已部署的數(shù)量 | 狀態(tài) |
MQ-1/捕食者 | 通用原子公司 | 空軍 | 1994 | 2005 | 100+ | 60 | 100架加上已訂購數(shù) |
RQ-2/先鋒 | 先鋒無人機有限公司 | 海軍陸戰(zhàn)隊 | 1985 | 1998 | 75 | 35 | 持續(xù)生產(chǎn)至2013財年 |
RQ-3/暗星 | 洛克希德·馬丁公司 | 空軍 | 1996 | 未批準 | 3 | 0 | 99年被取消 |
RQ-4/G鷹 | 諾斯羅普·格魯門公司 | 空軍 | 1998 | 2006 | 10 | 7 | 列入計劃51架 |
RQ-4/G鷹 | 諾斯羅普·格魯門公司 | 海軍 | 2004 | 未批準 | 2 | 2 | 列入計劃 |
RQ-5/獵人 | 諾斯羅普·格魯門公司 | 陸軍 | 1991 | 未批準 | 72 | 35 | 已有18架訂單 |
RQ-6/前驅(qū) | 陸軍 | 1997 | 未批準 | 19 | 0 | 99年被取消 | |
RQ-7/影子200 | AAI公司 | 陸軍 | 1991 | 2003 | 100+ | 90 | 列入計劃164架 |
RQ-8/火力偵察 | 諾斯羅普·格魯門公司 | 海軍 | 1999 | 2007 | 5 | 0 | 列入計劃168架 |
MQ-9/捕食者B | 通用原子公司 | 空軍 | 2001 | 待定 | 5 | 0 | 列入計劃63架 |
CQ-10/雪雁 | "米斯特"機動綜合系統(tǒng)技術(shù)公司 | 陸軍 | 2002 | 2005 | 10 | 0 | 列入計劃49架 |
資料來源:國防部
(中國航空信息中心 任曉華)